<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>ESPERANCE SPORTIVE DE TUNIS</title>
		<link>http://ali93.sportboard.net/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Sat, 02 Jan 2010 22:17:19 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>ESPERANCE SPORTIVE DE TUNIS</title>
			<url>http://i48.servimg.com/u/f48/12/18/30/66/for_111.jpg</url>
			<link>http://ali93.sportboard.net/feed/?</link>
		</image>
		<item>
			<title>QUI PEUT ME REPONDRE A UNE SEULE QUESTION ?</title>
			<link>http://ali93.sportboard.net/joueurs-f13/qui-peut-me-repondre-a-une-seule-question-t92.htm</link>
			<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
			<description>Bonjour à tout supporter EST de père en fils,



Qui peut aimablement me répondre pourquoi un jeune talent des Cadets A fût mal traité par ses entraineurs actuels au Parc B à chaque séance d'entrainement. Et pire encore il devient forcément un &quot; BANNAC &quot; depuis leur arrivée cette année sportive 2009/2010 et au cours du dernier match contre les jeunes du ST, il n'a été rentré en jeu qu'à la dernière minute dudit match alors que son équipe lui manquait un cartonné rouge depuis la 1° mitemps.  ...</description>
			<category>Joueurs</category>
			<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 22:17:19 GMT</pubDate>
			<comments>http://ali93.sportboard.net/joueurs-f13/qui-peut-me-repondre-a-une-seule-question-t92.htm#104</comments>
			<guid>http://ali93.sportboard.net/joueurs-f13/qui-peut-me-repondre-a-une-seule-question-t92.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Saison sportive 2007/2008 de la Section de Football Minimes A natifs 93</title>
			<link>http://ali93.sportboard.net/aux-autres-centres-ecoles-et-academies-f17/saison-sportive-2007-2008-de-la-section-de-football-minimes-a-natifs-93-t90.htm</link>
			<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
			<description>Cette nouvelle saison 2007/2008 a presque mis les mêmes en reface à face et on trouve les camarades de Barhoum dans la Poule Nord 1 avec 7 équipes qui se connaissent l'une l'autre:

 

EST

EOGK

CAB

CSK

OB

OK

ASM

 

Après des allers et retours entre ceux cités ci dessus, un premier Playoff entre les 3 premiers des 2 Poules du Nord 1 et 2 d'une part et les 3 premiers des 2 Poules Centre et Sud. Et se sont confrontés au Nord les équipes suivantes au Playoff:

 

EST

CAB

ASM

CA

ST

CSHL

  ...</description>
			<category>Aux Autres Centres, Ecoles et Académies</category>
			<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 10:47:58 GMT</pubDate>
			<comments>http://ali93.sportboard.net/aux-autres-centres-ecoles-et-academies-f17/saison-sportive-2007-2008-de-la-section-de-football-minimes-a-natifs-93-t90.htm#101</comments>
			<guid>http://ali93.sportboard.net/aux-autres-centres-ecoles-et-academies-f17/saison-sportive-2007-2008-de-la-section-de-football-minimes-a-natifs-93-t90.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Saison sportive 2006/2007 de la Section de Football Minimes B natifs 93</title>
			<link>http://ali93.sportboard.net/aux-autres-centres-ecoles-et-academies-f17/saison-sportive-2006-2007-de-la-section-de-football-minimes-b-natifs-93-t89.htm</link>
			<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
			<description>Barhoum qui n'a raté que 2 matchs sur les 8 allers par cause de blessure à la main droite et aucun des 8 retours des Ecoles B et Ecoles A, fort de sa participation aux finales de DDC en Tunisie et à Lyon en France, il a confirmé sa présence cette saison sportive 2006/2007 avec sa participation à tous les matchs joués dans cette catégorie et même il est allé chercher et arrivé à faciliter ou marquer des buts vers l'avant.

 

Le calendrier de cette saison a mis ensemble et au départ le groupe  ...</description>
			<category>Aux Autres Centres, Ecoles et Académies</category>
			<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 10:05:38 GMT</pubDate>
			<comments>http://ali93.sportboard.net/aux-autres-centres-ecoles-et-academies-f17/saison-sportive-2006-2007-de-la-section-de-football-minimes-b-natifs-93-t89.htm#100</comments>
			<guid>http://ali93.sportboard.net/aux-autres-centres-ecoles-et-academies-f17/saison-sportive-2006-2007-de-la-section-de-football-minimes-b-natifs-93-t89.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Saison sportive 2005/2006 de la Section de Football Ecoles A natifs 93</title>
			<link>http://ali93.sportboard.net/aux-autres-centres-ecoles-et-academies-f17/saison-sportive-2005-2006-de-la-section-de-football-ecoles-a-natifs-93-t88.htm</link>
			<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
			<description>Après des tests successifs et en continu, certains petits sont partis et d'autres sont arrivés au Parc B.

Barhoum est resté dans le groupe des Ecoles B et petit à petit il se consolide dans le poste d'arrière gauche de son équipe Espérantiste.

Cette saison sportive 2005/2006 est l'année de Délice Danone Cup consacrée toujours à cette catégorie de la section de football.

 

Le calendrier a mis les Ecoles B de l'EST dans la Poule 2 des natifs 92 et 93 et est composé des 9 équipes suivantes:

EST

CA

ST

CSHL

ASM

EOGK

ESBK

ASA

CSK  ...</description>
			<category>Aux Autres Centres, Ecoles et Académies</category>
			<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 09:30:28 GMT</pubDate>
			<comments>http://ali93.sportboard.net/aux-autres-centres-ecoles-et-academies-f17/saison-sportive-2005-2006-de-la-section-de-football-ecoles-a-natifs-93-t88.htm#99</comments>
			<guid>http://ali93.sportboard.net/aux-autres-centres-ecoles-et-academies-f17/saison-sportive-2005-2006-de-la-section-de-football-ecoles-a-natifs-93-t88.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Saison sportive 2004/2005 de la Section de Football Ecoles B natifs 93</title>
			<link>http://ali93.sportboard.net/aux-autres-centres-ecoles-et-academies-f17/saison-sportive-2004-2005-de-la-section-de-football-ecoles-b-natifs-93-t87.htm</link>
			<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
			<description>Les camarades de Barhoum, après avoir passé 2 ans dans la catégorie des Poussins du Centre Sportif de l'Espérance au Parc B, ont entamé leur premier championnat cette saison sportive de 2004/2005.

Leur groupe, des Ecoles Poule 1, est composé des 9 équipes suivantes:

EST de Beb Souika,

CA de Beb Jedid,

ST du Bardo,

ASM de la Marsa,

EOGK de la Goulette et du Kram,

CSHL de Hammam Lif,

COT de Mellassine,

ESBK de Béni Khalled,

ASA de l'Ariana

CAB de Bizerte.



Le premier match joué par  ...</description>
			<category>Aux Autres Centres, Ecoles et Académies</category>
			<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 09:08:55 GMT</pubDate>
			<comments>http://ali93.sportboard.net/aux-autres-centres-ecoles-et-academies-f17/saison-sportive-2004-2005-de-la-section-de-football-ecoles-b-natifs-93-t87.htm#98</comments>
			<guid>http://ali93.sportboard.net/aux-autres-centres-ecoles-et-academies-f17/saison-sportive-2004-2005-de-la-section-de-football-ecoles-b-natifs-93-t87.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Saison sportive 2008/2009 de la Section de Football Cadets natifs 93</title>
			<link>http://ali93.sportboard.net/aux-autres-centres-ecoles-et-academies-f17/saison-sportive-2008-2009-de-la-section-de-football-cadets-natifs-93-t86.htm</link>
			<dc:creator>ali93</dc:creator>
			<description>Le championnat des jeunes, toutes catégories confondues, de la Saison 2008/2009 de la section de football a été fixé et composé de 4 Groupes: Nord 1, Nord 2, Centre et Sud. Ce qui intéresse Barhoum c'est le Groupe Nord 1 composé des équipes suivantes:

Espérance Sportive de Tunis (EST),

Club Sportif de Korba (CSK),

Avenir Sportif de la Marsa (ASM),

Olympique du Kef (OK),

Olympique de Béja (OB),

Stade Africain de Menzel Bourguiba (SAMB),

Club Sportif de Bizerte (CAB).

 

Le premier  ...</description>
			<category>Aux Autres Centres, Ecoles et Académies</category>
			<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 08:14:17 GMT</pubDate>
			<comments>http://ali93.sportboard.net/aux-autres-centres-ecoles-et-academies-f17/saison-sportive-2008-2009-de-la-section-de-football-cadets-natifs-93-t86.htm#97</comments>
			<guid>http://ali93.sportboard.net/aux-autres-centres-ecoles-et-academies-f17/saison-sportive-2008-2009-de-la-section-de-football-cadets-natifs-93-t86.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Objectif MINIMAL des U16 de l'EST pour la saison 2008/2009</title>
			<link>http://ali93.sportboard.net/joueurs-f13/objectif-minimal-des-u16-de-l-est-pour-la-saison-2008-2009-t81.htm</link>
			<dc:creator>ali93</dc:creator>
			<description>UNE OCCASION UNIQUE A L'HORIZON DE 2009

UN OBJECTIF SPECIAL ET DONC MINIMAL EST

LES 90 BOUGIES DE L'ESPERANCE LE MERITENT

UN DOUBLE EN COUPE ET CHAMPIONNAT

EST-CE TROP DEMANDE POUR REECRIRE EN OR

UNE HISTOIRE EST SANS PAIRE TJS EN RECORDS 

......................

 

              

            

   </description>
			<category>Joueurs</category>
			<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 12:33:28 GMT</pubDate>
			<comments>http://ali93.sportboard.net/joueurs-f13/objectif-minimal-des-u16-de-l-est-pour-la-saison-2008-2009-t81.htm#92</comments>
			<guid>http://ali93.sportboard.net/joueurs-f13/objectif-minimal-des-u16-de-l-est-pour-la-saison-2008-2009-t81.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Objectif MINIMAL des U15 pour la saison spotive de 2007/2008</title>
			<link>http://ali93.sportboard.net/joueurs-f13/objectif-minimal-des-u15-pour-la-saison-spotive-de-2007-2008-t58.htm</link>
			<dc:creator>ali93</dc:creator>
			<description>Gagner la coupe Hédi Chaker, réservée aux U15 de tous les temps, et être champions de Tunisie pour cette année sportive 2007/2008 afin d'être dignes du statut de l'EST et de son riche effectif (jeunes). Toujours souverains depuis le début de la saison, ces jeunes aiglons puisent au fin fond de leurs réservoirs pour venir à bout des 10 prétendants encore en lisse et de la belle manière. Très forts, lucides et sans contre-performance, ils ont dominé le championnat jusqu'à ce jour grace à un forcing  ...</description>
			<category>Joueurs</category>
			<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 17:05:47 GMT</pubDate>
			<comments>http://ali93.sportboard.net/joueurs-f13/objectif-minimal-des-u15-pour-la-saison-spotive-de-2007-2008-t58.htm#62</comments>
			<guid>http://ali93.sportboard.net/joueurs-f13/objectif-minimal-des-u15-pour-la-saison-spotive-de-2007-2008-t58.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>UN EXEMPLE A SUIVRE PAR TOUTES LES NATIONALES AFRICAINES</title>
			<link>http://ali93.sportboard.net/des-equipes-etrangeres-f15/un-exemple-a-suivre-par-toutes-les-nationales-africaines-t77.htm</link>
			<dc:creator>ali93</dc:creator>
			<description>La Fédération Ivoirienne de Football a déjà fixé ses objectifs pour 2010 à savoir :

1-Remporter la CAN 2010,

2-Atteindre le 1/4 de finale de la coupe du monde en Afrique du Sud.

 

Point final

C'est clair pour TOUS

Ne reste que le TRAVAIL

 

Entraineur C.I.: Mr Valid Halil-hadzic pour 2 ans à partir du 15 Mai 2008 , ancien entraineur du PSG .

 

Allez bon courage et qu'on s'y mette pour le bien du football africain , la fête a commencé et RDV en 2010 chez Mamie Africa . </description>
			<category>Des équipes étrangères</category>
			<pubDate>Thu, 15 May 2008 20:31:26 GMT</pubDate>
			<comments>http://ali93.sportboard.net/des-equipes-etrangeres-f15/un-exemple-a-suivre-par-toutes-les-nationales-africaines-t77.htm#86</comments>
			<guid>http://ali93.sportboard.net/des-equipes-etrangeres-f15/un-exemple-a-suivre-par-toutes-les-nationales-africaines-t77.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>QUAND LE SPECTATEUR OU LE SUPPORTER ...</title>
			<link>http://ali93.sportboard.net/supporters-f12/quand-le-spectateur-ou-le-supporter-t44.htm</link>
			<dc:creator>ali93</dc:creator>
			<description>

 



 



 



 



 

          </description>
			<category>Supporters</category>
			<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 17:40:59 GMT</pubDate>
			<comments>http://ali93.sportboard.net/supporters-f12/quand-le-spectateur-ou-le-supporter-t44.htm#45</comments>
			<guid>http://ali93.sportboard.net/supporters-f12/quand-le-spectateur-ou-le-supporter-t44.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>LES TETES DOREES DE L'EST NATIFS 1993</title>
			<link>http://ali93.sportboard.net/joueurs-f13/les-tetes-dorees-de-l-est-natifs-1993-t76.htm</link>
			<dc:creator>ali93</dc:creator>
			<description>

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 

 



 

 



 

 



 



 

 </description>
			<category>Joueurs</category>
			<pubDate>Sun, 11 May 2008 21:37:11 GMT</pubDate>
			<comments>http://ali93.sportboard.net/joueurs-f13/les-tetes-dorees-de-l-est-natifs-1993-t76.htm#84</comments>
			<guid>http://ali93.sportboard.net/joueurs-f13/les-tetes-dorees-de-l-est-natifs-1993-t76.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>BRAVO AUX JEUNES U15 D'ENFIDHA</title>
			<link>http://ali93.sportboard.net/des-equipes-locales-f14/bravo-aux-jeunes-u15-d-enfidha-t74.htm</link>
			<dc:creator>ali93</dc:creator>
			<description><![CDATA[Après avoir éliminé la JSK en quart de finale, ils ont tenu en échec les étoilistes de l'ESS à Sousse même le 4 Mai 2008 par 2 à 2 en temps reglementaire, mais ils ont perdu la partie de la demi finale par les pénalités 4 à 2 . 
<br />
 
<br />
Bravo les enfants d'Enfidha et aux prochaines
<br />
Continuez à travailler avec le même esprit et en profondeur.]]></description>
			<category>Des équipes locales</category>
			<pubDate>Tue, 06 May 2008 22:49:42 GMT</pubDate>
			<comments>http://ali93.sportboard.net/des-equipes-locales-f14/bravo-aux-jeunes-u15-d-enfidha-t74.htm#82</comments>
			<guid>http://ali93.sportboard.net/des-equipes-locales-f14/bravo-aux-jeunes-u15-d-enfidha-t74.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>LE PIRE CLASSEMENT FIFA DE L'EQUIPE NATIONALE</title>
			<link>http://ali93.sportboard.net/des-equipes-locales-f14/le-pire-classement-fifa-de-l-equipe-nationale-t71.htm</link>
			<dc:creator>ali93</dc:creator>
			<description>DU JAMAIS VU

C'est le pire classement FIFA, de l'équipe Nationale de football,enregistré depuis 1996 pour différentes raisons : résultats, insatisfactions, écartement des jeunes locaux, entraineurs, stratégie à long terme, compétitions, etc...

 23° en 1996   

 23° en 1997

 21° en 1998

 31° en 1999

 26° en 2000

 28° en 2001

 41° en 2002

 45° en 2003

 35° en 2004

 28° en 2005

 32° en 2006

 47° en 2007

 

46° en Janvier 2008

53° en Février 2008

56° en Mars 2008

??  ...</description>
			<category>Des équipes locales</category>
			<pubDate>Mon, 05 May 2008 17:56:45 GMT</pubDate>
			<comments>http://ali93.sportboard.net/des-equipes-locales-f14/le-pire-classement-fifa-de-l-equipe-nationale-t71.htm#79</comments>
			<guid>http://ali93.sportboard.net/des-equipes-locales-f14/le-pire-classement-fifa-de-l-equipe-nationale-t71.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>INFO ATTENTION SPECTATEURS ET SUPPORTERS</title>
			<link>http://ali93.sportboard.net/supporters-f12/info-attention-spectateurs-et-supporters-t70.htm</link>
			<dc:creator>ali93</dc:creator>
			<description>Le dernier classement International d' Avril 2008 (PC Tools) concernant les origines des programmes malwares tels que virus, vers ou chevaux malsaints a donné ce qui suit pour en faire ATTENTION :

 1° Russie avec 28%

 2° Chine avec 27%

 3° Usa avec 10%

 4° Brésil avec 7%

 5° Ukraine avec 5,5%

 6° Grande bretagne avec 5%

 7° France avec 4%

 8° Allemagne avec 2%

 9° Suède avec 2%

 10° Espagne avec 1,5%

 

A eux seuls ils cumulent plus de 90% des maux info pour en prendre  ...</description>
			<category>Supporters</category>
			<pubDate>Mon, 05 May 2008 17:28:10 GMT</pubDate>
			<comments>http://ali93.sportboard.net/supporters-f12/info-attention-spectateurs-et-supporters-t70.htm#78</comments>
			<guid>http://ali93.sportboard.net/supporters-f12/info-attention-spectateurs-et-supporters-t70.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>LE CARRE D'AS TUNISIEN DE 2008 EN PUISSANCE AFRO</title>
			<link>http://ali93.sportboard.net/des-equipes-locales-f14/le-carre-d-as-tunisien-de-2008-en-puissance-afro-t66.htm</link>
			<dc:creator>ali93</dc:creator>
			<description><![CDATA[<img src="http://i48.servimg.com/u/f48/12/18/30/66/puissa11.jpg" border="0" alt="" />
<br />
 
<br />
<img src="http://i48.servimg.com/u/f48/12/18/30/66/tunisi11.jpg" border="0" alt="" />]]></description>
			<category>Des équipes locales</category>
			<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 22:10:27 GMT</pubDate>
			<comments>http://ali93.sportboard.net/des-equipes-locales-f14/le-carre-d-as-tunisien-de-2008-en-puissance-afro-t66.htm#71</comments>
			<guid>http://ali93.sportboard.net/des-equipes-locales-f14/le-carre-d-as-tunisien-de-2008-en-puissance-afro-t66.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>LA TECHNIQUE VA ET REVIENT, SI ...</title>
			<link>http://ali93.sportboard.net/techniciens-f11/la-technique-va-et-revient-si-t50.htm</link>
			<dc:creator>ali93</dc:creator>
			<description>JE SAIS QUE LES ENFANTS U15 N'ONT PAS BIEN JOUE LE DIMANCHE 23 MARS 2008 FACE AU ST

JE SAIS AUSSI QU'ON A FAIT JOUER CEUX QU'ON A MAL CHOISI ET PARCE QUE ...

JE SAIS ENCORE QUE QUAND LA DEFENSE NE MARCHE PLUS RIEN NE MARCHE

JE SAIS PAR AILLEURS QUE PERSONNE DE CES PETITS N'A LE DROIT DE JOUER EN INDIVIDUEL ...

C'EST JUSTEMENT A CET AGE QU'IL NE FALLAIT L'APPRENDRE ET CE QUI M'A INQUIETE.



DURANTCE MATCH CE QUI N'A PAS FONCTIONNE C'EST L'ESPRIT DU GROUPE, QUELQUES JOUEURS ONT TROP GARDE  ...</description>
			<category>Techniciens</category>
			<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 12:25:00 GMT</pubDate>
			<comments>http://ali93.sportboard.net/techniciens-f11/la-technique-va-et-revient-si-t50.htm#51</comments>
			<guid>http://ali93.sportboard.net/techniciens-f11/la-technique-va-et-revient-si-t50.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>QUAND LE TECHNICIEN SOIT JUSTE ...</title>
			<link>http://ali93.sportboard.net/techniciens-f11/quand-le-technicien-soit-juste-t43.htm</link>
			<dc:creator>ali93</dc:creator>
			<description>

 



 



 



 

                                                      </description>
			<category>Techniciens</category>
			<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 17:26:16 GMT</pubDate>
			<comments>http://ali93.sportboard.net/techniciens-f11/quand-le-technicien-soit-juste-t43.htm#44</comments>
			<guid>http://ali93.sportboard.net/techniciens-f11/quand-le-technicien-soit-juste-t43.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>QUAND LE JOUEUR SE RESPECTE , IL EST ...</title>
			<link>http://ali93.sportboard.net/joueurs-f13/quand-le-joueur-se-respecte-il-est-t42.htm</link>
			<dc:creator>ali93</dc:creator>
			<description>



















      </description>
			<category>Joueurs</category>
			<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 17:07:45 GMT</pubDate>
			<comments>http://ali93.sportboard.net/joueurs-f13/quand-le-joueur-se-respecte-il-est-t42.htm#43</comments>
			<guid>http://ali93.sportboard.net/joueurs-f13/quand-le-joueur-se-respecte-il-est-t42.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ON N'A PAS DROIT A L'ERREUR</title>
			<link>http://ali93.sportboard.net/encadrement-f8/on-n-a-pas-droit-a-l-erreur-t38.htm</link>
			<dc:creator>ali93</dc:creator>
			<description><![CDATA[Personne n'a droit à l'ERREUR
<br />

<br />
On veut corriger en profondeur
<br />
On refuse tout opportunisme et tout faire-valoir personnel
<br />
On veut relancer la motivation des joueurs
<br />
On refuse tout laxisme et nonchalence
<br />
On veut des comptes rendus clairs nets et précis
<br />
On refuse tout faux-fuyant irresponsable
<br />

<br />
POINT FINAL]]></description>
			<category>Encadrement</category>
			<pubDate>Sat, 29 Mar 2008 02:16:13 GMT</pubDate>
			<comments>http://ali93.sportboard.net/encadrement-f8/on-n-a-pas-droit-a-l-erreur-t38.htm#38</comments>
			<guid>http://ali93.sportboard.net/encadrement-f8/on-n-a-pas-droit-a-l-erreur-t38.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ARRIVEE AU RDV</title>
			<link>http://ali93.sportboard.net/encadrement-f8/arrivee-au-rdv-t30.htm</link>
			<dc:creator>ali93</dc:creator>
			<description>CE SONT LES FRUITS D' UN COMPTEUR EN PANNE

 . dûs à un faux pas et un raté répétitif

 . dûs à une inquiétude dans le giron du club

 . dûs à une illusion artificielle ou trop théorique

 . dûs à un esprit de groupe à revoir

 . dûs à un effort insuffisant

 . dûs à un manque d'excellence

 . dûs à une tempête dans un verre d'eau

 . dûs à une tradition peu à peu délaissée

 . dûs à un calendrier surchargé et allégé pour rien

 . dûs à une ambiance sous réserves

 . dûs à un souvenir d'ados  ...</description>
			<category>Encadrement</category>
			<pubDate>Sat, 29 Mar 2008 01:48:01 GMT</pubDate>
			<comments>http://ali93.sportboard.net/encadrement-f8/arrivee-au-rdv-t30.htm#30</comments>
			<guid>http://ali93.sportboard.net/encadrement-f8/arrivee-au-rdv-t30.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>DU BEAU TRAVAIL FINALEMENT</title>
			<link>http://ali93.sportboard.net/encadrement-f8/du-beau-travail-finalement-t28.htm</link>
			<dc:creator>ali93</dc:creator>
			<description>Depuis peu et soyez certain

On n'a vu de tel travail journalier au parc B

Tous la main dans la pâte Jour et Nuit

Appliqués aussi bien joueurs qu'entraineurs

Sur un fond technique de toutes les couleurs

Leçon après leçon ou step by step

Les enfants et leurs grands

Retrouvent enfin le chemin de l'EST

Qui mène tout droit au BUT

SVP Renforcer encore un peu

La dernière touche devant le cadre

Sinon tout le reste on vous en FELICITE

Grand MERCI Mr Gérard ...



      </description>
			<category>Encadrement</category>
			<pubDate>Sat, 29 Mar 2008 01:40:25 GMT</pubDate>
			<comments>http://ali93.sportboard.net/encadrement-f8/du-beau-travail-finalement-t28.htm#28</comments>
			<guid>http://ali93.sportboard.net/encadrement-f8/du-beau-travail-finalement-t28.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>TOUT SEMBLE RENTRER DANS L'ORDRE</title>
			<link>http://ali93.sportboard.net/encadrement-f8/tout-semble-rentrer-dans-l-ordre-t27.htm</link>
			<dc:creator>ali93</dc:creator>
			<description>Et oui, tout semble rentrer dans l'ordre, ce Dimanche 24 Février 2008, quand tous mettent la main dans la pâte. A tout seigneur tout bonheur, il faut reconnaître que nos petits les U15 ont battu et convaincu largement leurs homologues de la Marsa avec un high score de 8 contre 1 et sur leur terrain.Sur les 13 MATCHS joués contre l'ASM,jusqu'à ce jour, aucun résultat avec la manière n'égalait ce qu'on a vu aujourd'hui.Tout a été positif :

 1°Presque tous les joueurs convoqués y ont participé

  ...</description>
			<category>Encadrement</category>
			<pubDate>Sat, 29 Mar 2008 01:37:41 GMT</pubDate>
			<comments>http://ali93.sportboard.net/encadrement-f8/tout-semble-rentrer-dans-l-ordre-t27.htm#27</comments>
			<guid>http://ali93.sportboard.net/encadrement-f8/tout-semble-rentrer-dans-l-ordre-t27.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ON S'ATTENDAIT MIEUX ...</title>
			<link>http://ali93.sportboard.net/encadrement-f8/on-s-attendait-mieux-t22.htm</link>
			<dc:creator>ali93</dc:creator>
			<description>ON S'ATTENDAIT MIEUX DE LUI ...



OU IL EST SOLITAIRE FACE A ...

OU IL N'A PAS ENCORE DEVOILE SON ART DE TECHNICIEN ...



OU IL EST LIMITE ...

OU IL N'A PAS ENCORE JOUE AVEC SA TETE ...



OU IL EST TROP PRUDENT ...

OU IL N'A PAS ENCORE LA CULTURE DE VAINCRE ET CONVAINCRE ...



JE NE LUI ESPERE QUE DU BIEN S'IL RESTERA DANS SA PEAU EST .



       </description>
			<category>Encadrement</category>
			<pubDate>Sat, 29 Mar 2008 01:21:17 GMT</pubDate>
			<comments>http://ali93.sportboard.net/encadrement-f8/on-s-attendait-mieux-t22.htm#22</comments>
			<guid>http://ali93.sportboard.net/encadrement-f8/on-s-attendait-mieux-t22.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>MERCI MESSIEURS</title>
			<link>http://ali93.sportboard.net/encadrement-f8/merci-messieurs-t21.htm</link>
			<dc:creator>ali93</dc:creator>
			<description>Merci à celui et/ou tous ceux qui ont pris les choses en main. Même si c'est un pur hasard, on est mieux à l'aise. Ca rentre un peu dans l'ordre mieux qu'avant pourvu que ça continue pour le bien de ces petits. Chez les grands étoffés on marque à peine un but par match alors que ces jeunes étalons cartonnent depuis les poussins tous ceux qui parviennent en face chez eux mêmes à l'égard des U15 de la Marsa ( 6 à 0 au parc B et 8 à 1 sur le concassage Marsois .

Quant aucun joueur, quelque soit  ...</description>
			<category>Encadrement</category>
			<pubDate>Sat, 29 Mar 2008 01:17:19 GMT</pubDate>
			<comments>http://ali93.sportboard.net/encadrement-f8/merci-messieurs-t21.htm#21</comments>
			<guid>http://ali93.sportboard.net/encadrement-f8/merci-messieurs-t21.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Questions ...</title>
			<link>http://ali93.sportboard.net/encadrement-f8/questions-t19.htm</link>
			<dc:creator>ali93</dc:creator>
			<description>ET OUI MEME A CET ECHELON...QUE DIREZ VOUS AUX AUTRES...

POURQUOI ?

VOILA PARCE QU'EN UN MOT ON NE CHERCHE PLUS L'ESSOR ET L'AVENIR DE L'EST MAIS PLUTOT ON CHERCHE LE SIEN ET A SE MAINTENIR DANS SA PLACE COUTE QUE COUTE PAR TOUTES LES FACONS POSSIBLES ET IMAGINABLES AU DEPENS DES JEUNES ENCORE INNOCENTS.

CET EXEMPLE SERA GARDE DANS L'HISTOIRE ET LES ANNALES.

CE CAS DES MINIMES (A) PARTICULIEREMENT EST L'IMAGE MEME DES AUTRES CATEGORIES ET CA COMMENCE DEJA CHEZ LES PLUS PETITS QUE MALHEUREUSEMENT  ...</description>
			<category>Encadrement</category>
			<pubDate>Sat, 29 Mar 2008 01:10:57 GMT</pubDate>
			<comments>http://ali93.sportboard.net/encadrement-f8/questions-t19.htm#19</comments>
			<guid>http://ali93.sportboard.net/encadrement-f8/questions-t19.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>